<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haciendo camino al andar</title>
	<atom:link href="http://ccat.com.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ccat.com.pe</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El nuevo Google Earth ofrece imágenes más precisas y mejora las búsquedas</title>
		<link>http://ccat.com.pe/2012/02/08/el-nuevo-google-earth-ofrece-imagenes-mas-precisas-y-mejora-las-busquedas-2/</link>
		<comments>http://ccat.com.pe/2012/02/08/el-nuevo-google-earth-ofrece-imagenes-mas-precisas-y-mejora-las-busquedas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccat.com.pe/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado este viernes la versión más reciente (6.2) de su sistema de información geográfica, Google Earth, que incorpora increíbles vistas panorámicas con imágenes aún más perfeccionadas y una nueva interfaz de búsqueda. Además, la compañía del buscador ha incluido una funcionalidad que permite al usuario compartir una imagen de una manera simple con sus amigos a través de Google+. El globo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ccat.com.pe/2012/02/08/el-nuevo-google-earth-ofrece-imagenes-mas-precisas-y-mejora-las-busquedas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

